葬儀費用事例一覧
【葬儀の費用事例 その13】 合同葬 1000名
| 規模 | 遺族・親族 20名前後 会葬者 980名 |
| 式場・斎場 | 千日谷会堂(新宿区)・落合斎場(新宿区) |
| 基本費用 | 場所代 | 食事代 | 返礼品代 | 火葬・車両代 |
| 約600万 | 約76万 | 約180万(2日間) | 約50万 | 約23万 |
| 総額費用 | 約 900万 |
【葬儀の費用事例 その14】 社葬 800名
| 規模 | 遺族・親族 20名前後 会葬者 780名前後 |
| 式場・斎場 | 桂昌殿(文京区)・落合斎場(新宿区) |
| 基本費用 | 場所代 | 食事代 | 返礼品代 | 火葬・車両代 |
| 約850万 | 約80万 | 約150万(2日間) | 約40万 | 約16万 |
| 総額費用 | 約 950万 |

















