葬儀費用事例一覧
【葬儀の費用事例 その1】 直葬 1~12名
規模 | 遺族・親族 1~12名 |
式場・斎場 | 桐ケ谷斎場(品川区) |
基本費用 | 場所代 | 食事代 | 返礼品代 | 火葬・車両代 |
約10万 | -- | -- | -- | 約12万 |
総額費用 | 約 20万 |
【葬儀の費用事例 その2】 直葬 12~40名
規模 | 遺族・親族 12~40名 |
式場・斎場 | 落合斎場(新宿区) |
基本費用 | 場所代 | 食事代 | 返礼品代 | 火葬・車両代 |
約25万 | 約2万(休憩室) | -- | -- | 約12万 |
総額費用 | 約 25万 |
【葬儀の費用事例 その3】 家族葬 30名
規模 | 遺族・親族 30名前後 |
式場・斎場 | 瀧田会館(新宿区) |
基本費用 | 場所代 | 食事代 | 返礼品代 | 火葬・車両代 |
約60万 | 約12万 | 約15万(2日間) | 約4万 | 約10万 |
総額費用 | 約 90万 |
【葬儀の費用事例 その4】 家族葬 30名
規模 | 遺族・親族 30名前後 |
式場・斎場 | なぎさ会館(品川区) |
基本費用 | 場所代 | 食事代 | 返礼品代 | 火葬・車両代 |
約90万 | 約7万 | 約30万(2日間) | 約5万 | 約10万 |
総額費用 | 約 125万 |
【葬儀の費用事例 その5】 家族葬 30名
規模 | 遺族・親族 30名前後 |
式場・斎場 | 落合斎場(新宿区) |
基本費用 | 場所代 | 食事代 | 返礼品代 | 火葬・車両代 |
約100万 | 約25万 | 約15万(2日間) | 約9万 | 約10万 |
総額費用 | 約 135万 |
【葬儀の費用事例 その6】 一般葬 100名
規模 | 遺族・親族会葬者含め 100名前後 |
式場・斎場 | 牛込箪笥センター(新宿区) |
基本費用 | 場所代 | 食事代 | 返礼品代 | 火葬・車両代 |
約110万 | 約3万 | 約35万(2日間) | 約10万 | 約15万 |
総額費用 | 約 140万 |
【葬儀の費用事例 その7】 一般葬 100名
規模 | 遺族・親族会葬者含め 100名前後 |
式場・斎場 | 安楽寺(品川区) |
基本費用 | 場所代 | 食事代 | 返礼品代 | 火葬・車両代 |
約120万 | 約20万 | 約35万(2日間) | 約20万 | 約15万 |
総額費用 | 約 160万 |
【葬儀の費用事例 その8】 一般葬 200名
規模 | 遺族・親族 20名前後 会葬者 180名前後 |
式場・斎場 | なぎさ会館(品川区)・臨海斎場(大田区) |
基本費用 | 場所代 | 食事代 | 返礼品代 | 火葬・車両代 |
約180万 | 約7万 | 約50万(2日間) | 約20万 | 約6万 |
総額費用 | 約 200万 |
【葬儀の費用事例 その9】 一般葬 100名
規模 | 遺族・親族会葬者含め 100名前後 |
式場・斎場 | 桐ケ谷斎場(品川区) |
基本費用 | 場所代 | 食事代 | 返礼品代 | 火葬・車両代 |
約160万 | 約25万 | 約25万(2日間) | 約30万 | 約5万 |
総額費用 | 約 200万 |
【葬儀の費用事例 その10】 一般葬 200名
規模 | 遺族・親族 20名前後 会葬者 180名前後 |
式場・斎場 | 落合斎場(新宿区) |
基本費用 | 場所代 | 食事代 | 返礼品代 | 火葬・車両代 |
約200万 | 約25万 | 約35万(2日間) | 約20万 | 約15万 |
総額費用 | 約 250万 |
【葬儀の費用事例 その11】 一般葬 300名
規模 | 遺族・親族 20名前後 会葬者 280名前後 |
式場・斎場 | 羅漢会館(目黒区)・桐ケ谷斎場(品川区) |
基本費用 | 場所代 | 食事代 | 返礼品代 | 火葬・車両代 |
約410万 | 約55万 | 約68万(2日間) | 約35万 | 約15万 |
総額費用 | 約 490万 |
【葬儀の費用事例 その12】 一般葬 200名
規模 | 遺族・親族 20名前後 会葬者 180名前後 |
式場・斎場 | 宝仙寺(中野区)・堀之内斎場(杉並区) |
基本費用 | 場所代 | 食事代 | 返礼品代 | 火葬・車両代 |
約470万 | 約70万 | 約72万(2日間) | 約20万 | 約19万 |
総額費用 | 約 570万 |
【葬儀の費用事例 その13】 合同葬 1000名
規模 | 遺族・親族 20名前後 会葬者 980名 |
式場・斎場 | 千日谷会堂(新宿区)・落合斎場(新宿区) |
基本費用 | 場所代 | 食事代 | 返礼品代 | 火葬・車両代 |
約600万 | 約76万 | 約180万(2日間) | 約50万 | 約23万 |
総額費用 | 約 900万 |
【葬儀の費用事例 その14】 社葬 800名
規模 | 遺族・親族 20名前後 会葬者 780名前後 |
式場・斎場 | 桂昌殿(文京区)・落合斎場(新宿区) |
基本費用 | 場所代 | 食事代 | 返礼品代 | 火葬・車両代 |
約850万 | 約80万 | 約150万(2日間) | 約40万 | 約16万 |
総額費用 | 約 950万 |